模型与价格
HRouter 支持的 AI 模型目录与价格:按供应商、分组与计费方式筛选 Claude、GPT、Gemini、Grok 等模型,输入、输出与缓存价格逐模型标注。
如何选择 API Key 分组
价格为实际扣费单价(已按分组倍率计算),单位 CNY,每百万 Token;以页面实时数据为准。
GPT Pro(倍率 ×0.32)
| 模型 | 厂商 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|
| codex-auto-review | OpenAI | ¥0.064/M | ¥0.384/M | ¥0.0192/M | ¥0.08/M |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | ¥0.064/M | ¥0.384/M | ¥0.0192/M | ¥0.08/M |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | ¥1.28/M | ¥6.4/M | ¥0.1344/M | ¥1.6/M |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | ¥0.64/M | ¥3.84/M | ¥0.0704/M | ¥0.8/M |
| gpt-6-astra | OpenAI | ¥3.2/M | ¥16/M | ¥0.384/M | ¥4/M |
| gpt-6-luna | OpenAI | ¥0.032/M | ¥0.16/M | ¥0.016/M | ¥0.04/M |
| gpt-6-sol | OpenAI | ¥0.64/M | ¥3.2/M | ¥0.0704/M | ¥0.8/M |
| gpt-6.1-sol | OpenAI | ¥0.64/M | ¥3.2/M | ¥0.064/M | ¥0.8/M |
| gpt-6.1-terra | OpenAI | ¥0.32/M | ¥1.6/M | ¥0.016/M | ¥0.4/M |
gpt pro fast 6.1(倍率 ×0.32)
| 模型 | 厂商 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|
| gpt-5.6-luna | OpenAI | ¥0.064/M | ¥0.384/M | ¥0.0192/M | ¥0.08/M |
| gpt-6-luna | OpenAI | ¥0.032/M | ¥0.16/M | ¥0.016/M | ¥0.04/M |
| gpt-6.1-sol | OpenAI | ¥0.64/M | ¥3.2/M | ¥0.064/M | ¥0.8/M |
claude-kiro(倍率 ×0.49)
| 模型 | 厂商 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|
| claude-opus-5-5 | Claude | ¥1.96/M | ¥9.8/M | ¥0.2695/M | ¥2.695/M |
| claude-sonnet-5-5 | Claude | ¥0.98/M | ¥4.9/M | ¥0.098/M | ¥1.225/M |
ds(倍率 ×0.5)
| 模型 | 厂商 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|
| deepseek-v4.1-flash | deepseek | ¥1/M | ¥4/M | ¥0.02/M | ¥1.25/M |
GPT Pro Fast(倍率 ×0.8)
| 模型 | 厂商 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|
| codex-auto-review(优先) | OpenAI | ¥0.16/M | ¥0.96/M | ¥0.048/M | ¥0.2/M |
| gpt-5.6-luna(优先) | OpenAI | ¥0.16/M | ¥0.96/M | ¥0.048/M | ¥0.2/M |
| gpt-5.6-sol(优先) | OpenAI | ¥3.2/M | ¥16/M | ¥0.336/M | ¥4/M |
| gpt-5.6-terra(优先) | OpenAI | ¥1.6/M | ¥9.6/M | ¥0.176/M | ¥2/M |
| gpt-6-astra(优先) | OpenAI | ¥8/M | ¥40/M | ¥0.96/M | ¥10/M |
| gpt-6-luna(优先) | OpenAI | ¥0.08/M | ¥0.4/M | ¥0.04/M | ¥0.1/M |
| gpt-6-sol(优先) | OpenAI | ¥1.6/M | ¥8/M | ¥0.176/M | ¥2/M |
| gpt-6.1-sol(优先) | OpenAI | ¥1.6/M | ¥8/M | ¥0.16/M | ¥2/M |
| gpt-6.1-terra(优先) | OpenAI | ¥0.8/M | ¥4/M | ¥0.04/M | ¥1/M |
GPT 生图(倍率 ×1)
| 模型 | 厂商 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|
| gpt-image-2 | OpenAI | ¥5/M | ¥10/M | ¥1.25/M | ¥0/M |
| gpt-image-2.5-flare | OpenAI | ¥5/M | ¥0/M | ¥1.25/M | ¥0/M |
| gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | ¥5/M | ¥0/M | ¥1.25/M | ¥0/M |
Gemini(倍率 ×1)
| 模型 | 厂商 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|
| gemini-3.1-flash-image | antigravity | ¥0.5/M | ¥3/M | ¥0.5/M | |
| gemini-3.1-flash-image-preview | antigravity | ¥0.5/M | ¥3/M | ¥0.5/M | |
| gemini-3.8-flash-high | antigravity | ¥0.75/M | ¥3.75/M | ¥0.075/M | |
| gemini-3.8-flash-low | antigravity | ¥0.75/M | ¥3.75/M | ¥0.075/M | |
| gemini-3.8-flash-medium | antigravity | ¥0.75/M | ¥3.75/M | ¥0.075/M | |
| gemini-3.8-flash-tiered | antigravity | ¥0.75/M | ¥3.75/M | ¥0.075/M | |
grok(倍率 ×1)
| 模型 | 厂商 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|
| grok-4.5 | Grok | ¥2/M | ¥6/M | ¥0.3/M | ¥0/M |
| grok-4.6 | Grok | ¥2/M | ¥6/M | ¥0.5/M | ¥0/M |
| grok-4.7 | Grok | ¥2/M | ¥6/M | ¥0.5/M | ¥0/M |
| grok-imagine-image | Grok | 按张 ¥0.16 | | | |
| grok-imagine-image-2.0 | Grok | 按张 ¥0.32 | | | |
| grok-imagine-image-quality | Grok | 按张 ¥0.4 | | | |
| grok-imagine-video | Grok | | | | |
| grok-imagine-video-1.5 | Grok | | | | |
ClaudeMax-Claude Code only(倍率 ×1.35)
| 模型 | 厂商 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|
| claude-fable-5 | Claude | ¥13.5/M | ¥67.5/M | ¥2.025/M | ¥17.55/M |
| claude-fable-5-1 | Claude | ¥13.5/M | ¥67.5/M | ¥0.405/M | ¥17.55/M |
| claude-haiku-5-5 | Claude | ¥0.135/M | ¥0.675/M | ¥0.0135/M | ¥0.16875/M |
| claude-opus-4-6 | Claude | ¥6.75/M | ¥33.75/M | ¥1.1475/M | ¥9.1125/M |
| claude-opus-4-7 | Claude | ¥6.75/M | ¥33.75/M | ¥1.1475/M | ¥9.1125/M |
| claude-opus-4-8 | Claude | ¥6.75/M | ¥33.75/M | ¥1.1475/M | ¥9.1125/M |
| claude-opus-5 | Claude | ¥6.75/M | ¥33.75/M | ¥1.1475/M | ¥9.1125/M |
| claude-opus-5-5 | Claude | ¥5.4/M | ¥27/M | ¥0.7425/M | ¥7.425/M |
| claude-sonnet-4-6 | Claude | ¥4.05/M | ¥20.25/M | ¥0.4725/M | ¥5.7375/M |
| claude-sonnet-5 | Claude | ¥2.7/M | ¥13.5/M | ¥1.1475/M | ¥4.05/M |
| claude-sonnet-5-5 | Claude | ¥2.7/M | ¥13.5/M | ¥0.27/M | ¥3.375/M |
ClaudeMax-外接(倍率 ×1.6)
| 模型 | 厂商 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|
| claude-fable-5 | Claude | ¥16/M | ¥80/M | ¥2.4/M | ¥20.8/M |
| claude-fable-5-1 | Claude | ¥16/M | ¥80/M | ¥0.48/M | ¥20.8/M |
| claude-haiku-5-5 | Claude | ¥0.16/M | ¥0.8/M | ¥0.016/M | ¥0.2/M |
| claude-opus-4-6 | Claude | ¥8/M | ¥40/M | ¥1.36/M | ¥10.8/M |
| claude-opus-4-7 | Claude | ¥8/M | ¥40/M | ¥1.36/M | ¥10.8/M |
| claude-opus-4-8 | Claude | ¥8/M | ¥40/M | ¥1.36/M | ¥10.8/M |
| claude-opus-5 | Claude | ¥8/M | ¥40/M | ¥1.36/M | ¥10.8/M |
| claude-opus-5-5 | Claude | ¥6.4/M | ¥32/M | ¥0.88/M | ¥8.8/M |
| claude-sonnet-4-6 | Claude | ¥4.8/M | ¥24/M | ¥0.56/M | ¥6.8/M |
| claude-sonnet-5 | Claude | ¥3.2/M | ¥16/M | ¥1.36/M | ¥4.8/M |
| claude-sonnet-5-5 | Claude | ¥3.2/M | ¥16/M | ¥0.32/M | ¥4/M |